Equipo de soluciones para lodos Bomba para lodos
Información básica
N º de Modelo. | AH HH ML ESP AF G |
Posición del eje de la bomba | bomba horizontal |
Carcasa de bomba combinada | Bombas divididas horizontales |
Altura de montaje | Centrífuga de succión |
Impulso | Cerrado |
Uso | Bomba, Bombas, Bomba de condensado, Bombas de ceniza, Bomba de circulación, Bomba de lodo |
Nombre | Bomba de lodo horizontal |
Color | como solicitud del cliente |
Material | Metal o Caucho |
Tipo | Centrífugo |
OEM | Sí |
Fábrica o Comerciante | Bomba de lodo Fabricantes |
Después de las ventas | Toda la vida |
mqq | 1 juego vertical |
Certificado de calidad | CE e ISO |
Precio | Negociar |
Paquete de transporte | Embalado con caja de madera o a petición del cliente |
Especificación | CE ISO SGS |
Marca comercial | Naipu u OEM |
Origen | Shijiazhuang, China |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 5000 juegos por mes |
Descripción del Producto
Fábrica de bomba de lodo, bomba de arena y grava, bomba de dragado y servicio OEMNombre: Bombas para lodo NP-AH(R),M,HHTipo de bomba: Bomba de lodo centrífuga horizontal, de una o varias etapas Tipo de accionamiento: ZVz/CRz/CV/DC Potencia: Motor / Diésel Tamaño de descarga: 1 a 18 pulgadas Capacidad: 0- 5400 (m3/h)
Cabeza: 0-118 (m)
Característica:
1. Las bombas centrífugas para lodo y las piezas de repuesto pueden intercambiarse completamente con marcas de fama mundial.
2. Estas bombas son de construcción resistente, diseñadas para el bombeo continuo de lodos altamente abrasivos y corrosivos.
3. Cuentan con una amplia variedad de impulsores y revestimientos de fundición de elastómero moldeado o metal resistente a la abrasión reemplazables, que son todos intercambiables dentro de un conjunto de fundición común.4. Revestimiento de metal resistente al desgaste y revestimiento de caucho disponibles5. Tipo de sello: sello de prensaestopas, sello de expulsor y sello mecánico6. Se puede instalar en series de etapas múltiples7. Se puede colocar a intervalos de 45 grados.8. fácil de mantener
Solicitud:
La bomba centrífuga de lodos para minería se usa ampliamente en minería, energía, metalurgia, carbón, materiales de construcción y otras líneas industriales para bombear concentrados, relaves, lodos y otros lodos abrasivos de alta densidad.
Procesamiento de flotación de mineralesPreparación de carbón de fábrica eléctricaLavado de carbónProcesamiento de medios químicosManejo de efluentesManejo de arena y grava
Notación de tipo: 6/4 NP -AH6------ Diámetro de succión (pulgadas) 4------- Diámetro de descarga (pulgadas) NP-------- Bomba ShiJiaZhuang NaiPu
PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA DE LODO NP-AH
Tipo | Acoplamiento permitido Máx. Potencia (Kw) | Rendimiento en agua clara | Impulso | |||||
Capacidad/Q m³/h | cabeza/m | Velocidad/rpm | Eficiencia máxima/% | NPSH/m | Números de paleta | Diámetro del impulsor/mm | ||
1.5X1-NP-AH | 15 | 12,6--28,8 | 6--68 | 1200--3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
2X1.5-NP-AH | 15 | 32.4--72 | 6--58 | 1200--3200 | 45 | 3.5--8 | 5 | 184 |
3X2-NP-AH | 30 | 39.6--86.4 | 12--64 | 1300--2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
4X3-NP-AH | 30 | 86.4--198 | 9--52 | 1000--2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
6X4-NP-AH | 60 | 162--360 | 12--56 | 800--1550 | sesenta y cinco | 5--8 | 5 | 365 |
8X6-NP-AH | 300 | 360--828 | 10--61 | 500--1140 | 72 | 2--9 | 5 | 510 |
10X8-NP-AH | 560 | 612--1368 | 11--61 | 400--850 | 71 | 4--10 | 5 | 686 |
12X10-NP-AH | 560 | 936--1980 | 7--68 | 300--800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
14X12-NP-AH | 560 | 1260--2772 | 13--63 | 300--600 | 77 | 3--10 | 5 | 965 |
16X14-NP-AH | 1200 | 1368--3060 | 11--63 | 250--550 | 79 | 4--10 | 5 | 1067 |
18X16-NP-AH | 1200 | 2520--5400 | 13--57 | 200--400 | 85 | 5--10 | 5 | 1370 |
Nuestro servicio
1. Respuesta rápida Su consulta relacionada con nuestros productos o precios será respondida dentro de las 12 horas. 2. Elección de la bomba. Podemos ayudarlo a seleccionar la bomba adecuada 3. Soporte técnico. todo durante todo el proceso. 4. Garantía de calidad. Todos los productos han demostrado la norma ISO 9001: 2008, CE, SGS. Y también será inspeccionado estrictamente antes de la entrega. 5. Postventa perfecta. Seremos responsables de todo el período de vida 6. Pedido OEM. Hay muchos materiales disponibles, como alto cromo, caucho, acero inoxidable, etc.
Bienvenido a contactarnos
Bomba Shijiazhuang NaipuSitio web: naipump.en.made-in-china.comTeléfono: 0086-311-83802338Fax:0086-311-87162902Móvil: 86-13032609126