Categoría
Almohadillas de corcho de vidrio aislante para el transporte de vidrio Material de fabricación de vidrio
Tamaño del paquete por unidad de producto 33,00 cm * 33,00 cm * 33,00 cm Peso bruto por unidad de producto 15,000 kg Vid
Información básica
N º de Modelo. | 9003A-017b |
Forma | Cuadrado |
MOQ | 50000 metros |
Tipo | Protector |
Ventajas | Antideslizante, antivibración, antifricción |
Paquete de transporte | por caja de cartón |
Especificación | almohadillas de corcho en tamaño de 15x15 mm, 1,5 y 2 mm de espesor |
Marca comercial | REVISTA |
Origen | mujer |
Código hs | 84752990 |
Capacidad de producción | 100 toneladas / año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 33.00cm * 33.00cm * 33.00cm Peso bruto por unidad de producto 15.000kgDescripción del Producto
Divisores de corcho autoadhesivos de vidrio aislante para la fabricación de vidrio con doble acristalamiento Detalles del producto
1.Embalaje de vidrio: almohadillas de vidrio antivibración que se utilizan para el transporte de vidrio. 2. Material natural, saludable y no tóxico 3. Varios grados de espesor y tamaño4.tamaño: según sus requisitos5. forma: troquelado según sus requisitos Tamaño común:NOMBRE DEL PRODUCTO | ESPECIFICACIONES (mm) | EMBALAJE | ESPECIFICACIÓN Y TIPO | CANTIDAD |
Almohadilla adhesiva de corcho | 1,5*15*15 | Caja de cartón | 18 metros cuadrados/cartón | 4444pc/m2 |
2,0*15*15 | Caja de cartón | 15 metros cuadrados/cartón | 4444pc/m2 | |
3,0*15*15 | Caja de cartón | 10 metros cuadrados/cartón | 4444pc/m2 | |
1,5*18*18 | Caja de cartón | 18 metros cuadrados/cartón | 3086pc/m2 | |
2,0*18*18 | Caja de cartón | 15 metros cuadrados/cartón | 3086pc/m2 | |
3,0*18*18 | Caja de cartón | 10 metros cuadrados/cartón | 3086pc/m2 | |
Almohadilla de corcho de espuma de PVC | 1,5*15*15 | Caja de cartón | 11 metros cuadrados/cartón | 4444pc/m2 |
2,0*15*15 | Caja de cartón | 10 metros cuadrados/cartón | 4444pc/m2 | |
3,0*15*15 | Caja de cartón | 8 metros cuadrados/cartón | 4444pc/m2 | |
1,5*18*18 | Caja de cartón | 11 metros cuadrados/cartón | 3086pc/m2 | |
2,0*18*18 | Caja de cartón | 10 metros cuadrados/cartón | 3086pc/m2 | |
3,0*18*18 | Caja de cartón | 8 metros cuadrados/cartón | 3086pc/m2 |
Detalles:
embalaje y entrega
Certificado
Información de la empresa:
Grupo MAG co., LTD. Es un grupo industrial de máquinas para ventanas y materiales relacionados en la provincia de Shandong. Nuestro
Los productos cubren la máquina para fabricar ventanas, la máquina para vidrio de ventanas, el equipo de procesamiento de muros cortina, CNC
centro de mecanizado, materiales de construcción de vidrio aislante, etc.
Con el progreso de la internacionalización y la globalización, tenemos 5 filiales y 4 principales de producción
bases, somos el fabricante completo del sistema de productos de dominio de equipos de construcción.
En la actualidad, nuestros productos se han vendido a más de 50 países y regiones. Confiar en los centros de venta
de varios países, también establecimos centros de servicio para proporcionar a los clientes productos y servicios
eficientemente.
En el futuro, continuaremos defendiendo "hacer que los edificios ahorren más energía y hacer que la vida sea mejor".
"Marca de fe, con una nueva actitud, para proporcionar a los clientes productos y servicios más rentables, para
cree las producciones brillantes, cómodas, de alta calidad de la ventana y de las puertas.
Cliente